|  | 
| Λεπτομέρειες: 
 Πληρωμής & Αποστολής Όροι: 
 | 
| Ποικιλία: | C8 σκόνη πετρελαίου Mct καρύδων γάλακτος | Τύπος: | σκόνη πετρελαίου καρύδων mct | 
|---|---|---|---|
| MF: | Φρούτα | Μορφή: | Σκόνη | 
| Εμφάνιση: | Άσπρη σκόνη | Προδιαγραφή: | 70% Mct | 
| Τύπος εξαγωγής: | Διαλυτική εξαγωγή | Βαθμός: | Τρόφιμα Garde | 
| Δείγμα: | Διαθέσιμος | Ζωή του προϊόντος στο ράφι: | 2 έτη | 
| Επισημαίνω: | Σκόνη 70% πετρελαίου Mct καρύδων,C8 σκόνη πετρελαίου Mct καρύδων,70% μαζική οργανική σκόνη mct | ||
Κρέμας μαζικά οργανικά C8 γάλακτος καρύδων Mct πετρελαίου εκχυλίσματα φυτού σκονών καθαρά
[Κύρια συστατικά]: Έλαιο MCT, πρωτεΐνη ορρού γάλακτος ή σκόνη ορρού γάλακτος, σιρόπι λακτόζης ή γλυκόζης, φωσφολιπίδια, VE, μονο και εστέρες diglycerol fatty.acid, κ.λπ.
| Όνομα προϊόντων | Αποξηραμένο καθαρό πάγωμα - ξηρά σκόνη πετρελαίου Mct καρύδων γάλακτος κρέμας μαζική οργανική C8 | |
| Προδιαγραφή | Μη-χορτοφάγος | Πετρέλαιο 70% MCT, C8: C10=60: Μεταφορέας 40: Καζεΐνη, Isomaltooligosaccharide, κ.λπ. | 
| Πετρέλαιο 50% MCT, C8: C10=60: Μεταφορέας 40: Καζεΐνη, Isomaltooligosaccharide, κ.λπ. | ||
| Χορτοφάγος | 70%/50%MCT πετρέλαιο, C8: C10=60: 40, μεταφορέας: Άμυλο | |
| 70%/50%MCT πετρέλαιο, C8: C10=60: 40, μεταφορέας: Γόμμα - Αραβικά | ||
| Εμφάνιση | Άσπρη λεπτή σκόνη | |
| Διαλυτότητα | Απολύτως διαλυτός στο νερό | |
| Ζωή του προϊόντος στο ράφι | 2years | |
| Συσκευασία | 1kg αποξηραμένο καθαρό πάγωμα - ξηρά σκόνη πετρελαίου Mct καρύδων γάλακτος κρέμας μαζική οργανική C8/με το διπλές εσωτερικό πλαστικών εμπορευματοκιβωτίων/την τσάντα φύλλων αλουμινίου αργιλίου έξω. 1kg/Carton, 5kgCarton, 10kg/Carton, 25kg/Drum, cOem | |
| Αποστολή | Fedex, DHL, EMS, UPS | |
| Χρόνος παράδοσης | Μέσα σε 2-3 ημέρες εργασίας μετά από την πληρωμή | |
| Όροι πληρωμής | TT, Western Union | |
| Όνομα προϊόντων | Αποξηραμένο καθαρό πάγωμα - ξηρά σκόνη πετρελαίου Mct καρύδων γάλακτος κρέμας μαζική οργανική C8 | |
| Στοιχείο της δοκιμής | Όρια της δοκιμής | Αποτελέσματα της δοκιμής | 
| Εμφάνιση | Άσπρη λεπτή σκόνη | Άσπρη λεπτή σκόνη | 
| Δοκιμή από το HPLC | MCT≥70% | 73.89% | 
| Μόριο | πλέγμα 80 | Προσαρμόζεται | 
| Μυρωδιά | Χαρακτηριστικό | Προσαρμόζεται | 
| Όπως | <1> | Προσαρμόζεται | 
| PB | <1> | Προσαρμόζεται | 
| Cd | <1> | Προσαρμόζεται | 
| Hg | Αρνητικός | Απών | 
| Απώλεια στην ξήρανση | <3> | 1.26% | 
| Συνολική αρίθμηση πιάτων | <1000cfu> | Προσαρμόζεται | 
| Ζύμη & φόρμα | <100cfu> | Προσαρμόζεται | 
| Ε. COLI | Αρνητικός | Απών | 
| Το S. χρυσός | Αρνητικός | Απών | 
| Saimonella | Αρνητικός | Απών | 
| Φυτοφάρμακα | Αρνητικός | Απών | 
| Συμπέρασμα | Προσαρμοστείτε με στην προδιαγραφή |  | 
| Αποθήκευση | Το κατάστημα σε 2-8°C, τη δροσερή & ξηρά θέση, κρατά μακρυά από το ισχυρές φως και τη θερμότητα. | |

Υπεύθυνος Επικοινωνίας: admin
Τηλ.:: +8618189204313