|  | 
| Λεπτομέρειες: 
 Πληρωμής & Αποστολής Όροι: 
 | 
| Τύπος: | Βοτανικό απόσπασμα | Τύπος εξαγωγής: | Διαλυτική εξαγωγή | 
|---|---|---|---|
| Βαρύ μέταλλο: | 20ppm μέγιστο. | Μορφή: | Σκόνη | 
| Εμφάνιση: | Πορφυρή κόκκινη λεπτή σκόνη | Μέθοδος καλλιέργειας: | τεχνητή φύτευση | 
| Μέγεθος μορίων: | ΤΟ ΑΡΓΟΤΕΡΟ ΈΩΣ 95% μέσω 80 πλεγμάτων | Βαθμός: | Τρόφιμα | 
| Δείγμα: | διαθέσιμος | Shelf Life: | 2 Years | 
| Επισημαίνω: | Καθαρά εκχυλίσματα φυτού κόκκινων σταφυλιών,Οργανικό απόσπασμα δερμάτων κόκκινων σταφυλιών,Απόσπασμα 95% δερμάτων κόκκινων σταφυλιών | ||
Βοτανικά αποσπασμάτων οργανικά κόκκινων σταφυλιών δερμάτων εκχυλίσματα φυτού αποσπασμάτων καθαρά
| Όνομα προϊόντων | Ανεφοδιασμού μαζικό καλό απόσπασμα δερμάτων κόκκινων σταφυλιών τιμών καθαρό φυσικό οργανικό | 
| Λατινικό όνομα | Vitis - vinifera Λ.  Εκχύλισμα φλούδας σταφυλιών  Κόκκινο δερμάτων σταφυλιών | 
| Εμφάνιση | Κόκκινη καφετιά λεπτή σκόνη | 
| Διαλυτότητα | 100% υδροδιαλυτός | 
| Μέθοδος δοκιμής | UV | 
| Ζωή του προϊόντος στο ράφι | 2 έτη | 
| Συσκευασία | 1kg ανεφοδιασμού μαζικό καλό απόσπασμα δερμάτων κόκκινων σταφυλιών τιμών καθαρό φυσικό οργανικό/με το διπλές εσωτερικό πλαστικών εμπορευματοκιβωτίων/την τσάντα φύλλων αλουμινίου αργιλίου έξω. 1kg/Carton, 5kg/Carton, 10kg/Carton, 25kg/Drum, cOem | 
| Αποστολή | Fedex, DHL, EMS, UPS | 
| Χρόνος παράδοσης | Μέσα σε 2-3 ημέρες εργασίας μετά από την πληρωμή | 
| Όροι πληρωμής | TT, Western Union | 
| Όνομα προϊόντων | Ανεφοδιασμού μαζικό καλό απόσπασμα δερμάτων κόκκινων σταφυλιών τιμών καθαρό φυσικό οργανικό | |
| Στοιχείο | Προδιαγραφή | Αποτέλεσμα | 
| Δοκιμή (δοκιμή από το HPLC) | 30% | προσαρμόζεται | 
| Εμφάνιση | πορφυρή κόκκινη λεπτή σκόνη | προσαρμόζεται | 
| Μυρωδιά | Χαρακτηριστικό | προσαρμόζεται | 
| Γούστο | Χαρακτηριστικό | προσαρμόζεται | 
| Μέγεθος μορίων | ΤΟ ΑΡΓΟΤΕΡΟ ΈΩΣ 100% μέσω του πλέγματος 80 | προσαρμόζεται | 
| Απώλεια στην ξήρανση | <3> | 1.08% | 
| Βαριά μέταλλα | ||
| Συνολικά βαριά μέταλλα | ≤10ppm | προσαρμόζεται | 
| Αρσενικό | ≤2ppm | προσαρμόζεται | 
| Μόλυβδος | ≤2ppm | προσαρμόζεται | 
| Μικροβιολογικές δοκιμές | ||
| Συνολική αρίθμηση πιάτων | ≤1000cfu/g | προσαρμόζεται | 
| Συνολικές ζύμη & φόρμα | ≤100cfu/g | προσαρμόζεται | 
| E.Coli | Αρνητικός | Αρνητικός | 
| Σαλμονέλες | Αρνητικός | Αρνητικός | 

Υπεύθυνος Επικοινωνίας: admin
Τηλ.:: +8618189204313