|  | 
| Λεπτομέρειες: 
 Πληρωμής & Αποστολής Όροι: 
 | 
| Τύπος: | απόσπασμα φλοιών σαπουνιών | Μέρος: | απόσπασμα φλοιών σαπουνιών | 
|---|---|---|---|
| Βαθμός: | Βαθμός τροφίμων | Μορφή: | Σκόνη | 
| Μέθοδος καλλιέργειας: | τεχνητή φύτευση | Εμφάνιση: | Καφετιά λεπτή σκόνη | 
| Προδιαγραφή: | 10:1, 20:1, 30:1,50:1, SAPONINS 30%~90% | Δείγμα: | διαθέσιμος | 
| Ζωή του προϊόντος στο ράφι: | 2 έτη | Συσκευασία: | Το μπουκάλι, ΜΠΟΡΕΙ, να παίξει τύμπανο, εμπορευματοκιβώτιο γυαλιού | 
| Επισημαίνω: | Βαθμός τροφίμων απόσπασμα φλοιών Quillaja Saponaria,Καθαρά εκχυλίσματα φυτού φλοιών Saponaria Quillaja,Καθαρά εκχυλίσματα φυτού φλοιών σαπουνιών | ||
Βαθμός τροφίμων καθαρά εκχυλίσματα φυτού αποσπασμάτων φλοιών Quillaja Saponaria
| Όνομα προϊόντων | Saponin 60% φυσικό Quillaja Saponaria βαθμού τροφίμων απόσπασμα φλοιών σαπουνιών | 
| Προδιαγραφή (δοκιμή από TLC) | 10:1,20:1,30:1,50:1 (η τιμή που παρουσιάζεται είναι στις 10:1, άλλες προδιαγραφές παρακαλώ ρωτούν για το προσωπικό εξυπηρέτησης πελατών) | 
| Εμφάνιση | Καφετιά σκόνη | 
| Διαλυτότητα | διαλυτή ουσία στο νερό | 
| Ζωή του προϊόντος στο ράφι | 2 έτη | 
| Συσκευασία | 1kg Saponin 60% φυσικό Quillaja Saponaria βαθμού τροφίμων προμηθευτών εργοστασίων απόσπασμα φλοιών σαπουνιών/με το διπλές εσωτερικό πλαστικών εμπορευματοκιβωτίων/την τσάντα φύλλων αλουμινίου αργιλίου έξω. 1kg/Carton, 5kg/Carton, 10kg/Carton, 25kg/Drum, cOem | 
| Αποστολή | Fedex, DHL, EMS, UPS | 
| Χρόνος παράδοσης | Μέσα σε 2-3 ημέρες εργασίας μετά από την πληρωμή | 
| Όροι πληρωμής | TT, Western Union | 

| Όνομα προϊόντων | Saponin 60% φυσικό Quillaja Saponaria βαθμού τροφίμων απόσπασμα φλοιών σαπουνιών | |
| Στοιχείο της δοκιμής | Όρια της δοκιμής | Αποτελέσματα της δοκιμής | 
| Εμφάνιση | Άσπρη κρυστάλλινη σκόνη | Άσπρη κρυστάλλινη σκόνη | 
| Δοκιμή (TLC) | 10:1 | 10:1 | 
| Μόριο | 100% περνούν το πλέγμα 80 | Προσαρμόζεται | 
| Μυρωδιά | Odorless | Προσαρμόζεται | 
| Όπως | <1> | Προσαρμόζεται | 
| PB | <1> | Προσαρμόζεται | 
| Cd | <3> | Προσαρμόζεται | 
| Hg | <0> | Προσαρμόζεται | 
| Απώλεια στην ξήρανση | <0> | 0,35% | 
| Συνολική αρίθμηση πιάτων | <1000cfu> | 95cfu/g | 
| Ζύμη & φόρμα | <100cfu> | 33cfu/g | 
| Ε. COLI | <10cfu> | 6cfu/g | 
| Το S. χρυσός | Αρνητικός | Απών | 
| Saimonella | Αρνητικός | Απών | 
| Φυτοφάρμακα | Αρνητικός | Απών | 
| Συμπέρασμα | Προσαρμοστείτε με στην προδιαγραφή |  | 
| Αποθήκευση | Το κατάστημα σε 2-8°C, τη δροσερή & ξηρά θέση, κρατά μακρυά από το ισχυρές φως και τη θερμότητα. | |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: admin
Τηλ.:: +8618189204313